Após tanto tempo de ócio, eu retorno das cinzas que um dia já foram meu corpo!
Pois é gente, aproveitar um feriadão (tô liberado de dois dias de aula!) para postar um pouco, algo que eu não faço há muito tempo... Lá vai o álbum "Screaming Bloody Murder" de Sum 41
Chat do ShinigamiLoL
5 de mai. de 2011
20 de mar. de 2011
Raças e Classes existentes no D&D 4.0
Há tantas raças e classes nessa quarta edição do D&D,que acabam por nos deixar confusos ao querer escolher a mais apropriada para usarmos, por isso estou fazendo esta lista para identificar quais são as raças (e seus respectivos valores de atributos) e classes(e informando seus atributos mais importantes) existentes nesses novos livros.(Obs. deixarei algum nomes de raças e classes em inglês pois ainda não saiu uma tradução para elas)
(*)as classes contidas nesse livro não são compatíveis com as demais, pois estão vão somente até o nivel 10
Uma coisa para as pessoas que gostam de personagens malignos, em breve será lançado um livro que contém algumas classes malignas, como assassino e necromante no livro Heroes of Shadow, que será lançado em no dia 19 de abril em inglês (após o seu lançamento eu editarei o post novamente para acrescentar essas classes).
LIVRO DO JOGADOR 1 | ||||||
Raça | Bônus de atributos | |||||
FOR | DES | CON | INT | SAB | CAR | |
Anão | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 |
Draconato | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Eladin | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 |
Elfo | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Halfling | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Meio-Elfo | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 |
Tiefling | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 |
Humano | +2 Em um atributo a escolha do jogador | |||||
Classe | Principais atributos | |||||
FOR | DES | CON | INT | SAB | CAR | |
Bruxo | ||||||
Clérigo | ||||||
Guerreiro | ||||||
Ladino | ||||||
Mago | ||||||
Paladino | ||||||
Patrulheiro | ||||||
Senhor da Guerra | ||||||
Cada “ | ” é um atributo importante | |||||
Livro do Jogador 2 | ||||||
Raça | Bônus de atributos | |||||
FOR | DES | CON | INT | SAB | CAR | |
Devas | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 |
Feral Dente Alongado | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 |
Feral Garra-Navalha | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Gnomo | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 |
Golia | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Meio-Orc | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Principais atributos | |||||
FOR | DES | CON | INT | SAB | CAR | |
Bárbaro | ||||||
Bardo | ||||||
Druida | ||||||
Feiticeiro | ||||||
Guardião | ||||||
Invocador | ||||||
Vingador | ||||||
Xamã | ||||||
Cada “ | ” é um atributo importante | |||||
LIVRO DO JOGADOR 3 | ||||||||
Raça | Bônus de atributos | |||||||
FOR | DES | CON | INT | SAB | CAR | |||
Githzerai | 0 | +2 | 0 | +2 | +2 | 0 | ||
Minotauro | +2 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | ||
Sharmind | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +2 | ||
Wilden | 0 | +2 | +2 | 0 | +2 | 0 | ||
O jogador deve escolher somente um atributo | ||||||||
marcado em | AZUL | |||||||
Classe | Principais atributos | |||||||
FOR | DES | CON | INT | SAB | CAR | |||
Ardente | ||||||||
Battlemind | ||||||||
Monge | ||||||||
Psion | ||||||||
RunePriest | ||||||||
Seeker | ||||||||
Cada “ | ” é um atributo importante | |||||||
Guia do Jogador de Eberron | ||||||||
Raça | Bônus de atributos | |||||||
FOR | DES | CON | INT | SAB | CAR | |||
Doppelganger | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | +2 | ||
Kalashtar | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | ||
Forlador Béligo | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | ||
O jogador deve escolher somente um atributo | ||||||||
Marcado em | AZUL | |||||||
Classe | Principais atributos | |||||||
FOR | DES | CON | INT | SAB | CAR | |||
Artificer | ||||||||
Cada “ | ” é um atributo importante | |||||||
Guia do Jogador de Forgotten Realms | ||||||
Raça | Bônus de atributos | |||||
FOR | DES | CON | INT | SAB | CAR | |
Drow | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Genasi | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
Classe | Principais atributos | |||||
FOR | DES | CON | INT | SAB | CAR | |
Lâmina Arcana | ||||||
Cada “ | ” é um atributo de prioridade | |||||
Guia do Jogador de Dark Sun | ||||||||
Raça | Bônus de atributos | |||||||
FOR | DES | CON | INT | SAB | CAR | |||
Mul | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | ||
Thri-Kreen | +2 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | ||
O jogador deve escolher somente um atributo | ||||||||
Marcado em | AZUL | |||||||
Classe | Principais atributos | |||||||
FOR | DES | CON | INT | SAB | CAR | |||
Artificer | ||||||||
Cada “ | ” é um atributo de prioridade | |||||||
Manual dos Monstros 1 | ||||||
Raça | Bônus de atributos | |||||
FOR | DES | CON | INT | SAB | CAR | |
BugBear | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doppelganger | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 |
Drow | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Feral Dente Alongado | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Feral Garra Navalha | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Forjador Béligo | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Gihtzerai | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Gnoll | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Gnomo | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 |
Goblin | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Hobgoblin | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 |
Kolbod | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Minotauro | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Orc | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Shadar-Kai | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 |
Manual dos Monstros 2 | ||||||
Raça | Bônus de atributos | |||||
FOR | DES | CON | INT | SAB | CAR | |
Bullywug | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Duergar | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 |
Kenku | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Uma coisa para as pessoas que gostam de personagens malignos, em breve será lançado um livro que contém algumas classes malignas, como assassino e necromante no livro Heroes of Shadow, que será lançado em no dia 19 de abril em inglês (após o seu lançamento eu editarei o post novamente para acrescentar essas classes).
Assinar:
Postagens (Atom)